| COMISION NACIONAL DE VALORES | ||
| DIRECCION DE REGISTRO Y AUTORIZACIONES | ||
| Normas o Principios de Contabilidad que utilizan los Emisores con Valores Registradoss | ||
| Emisor | Base de presentación de los estados Financieros | |
| 1 | Academia Interamericana de Panamá | NIIF |
| 2 | AES Panamá, S.A. | US GAAP |
| 3 | Agroindustrial Rey, S.A. | NIIF |
| 4 | Almacenajes, S.A. | NIIF |
| 5 | Altos de Vistamares, S.A. | NIIF |
| 6 | Aliado Factoring, S.A. | NIIF |
| 7 | Aliado Leasing, S.A. | NIIF |
| 8 | Arrendadora Centroamericana, S.A. | NIIF |
| 9 | Azucarera Nacional, S.A. | NIIF |
| 10 | Banagrícola, S.A. (1) | NIIF |
| 11 | Banco Aliado, S.A. | NIIF |
| 12 | Banco Continental de Panamá, S.A. | NIIF |
| 13 | Banco Cuscatlán de Panamá, S.A. | NIIF |
| 14 | Banco Delta, S.A.(BMF) | NIIF |
| 15 | Banco General, S.A. | NIIF |
| 16 | Banco Improsa, S.A. (1) | NIIF |
| 17 | Banco Panameño de la Vivienda, S.A. | NIIF |
| 18 | Banco Universal, S.A. | NIIF |
| 19 | Banistmo Leasing Corp. | NIIF |
| 20 | Banistmo Securities, Inc. | NIIF |
| 21 | Bolsa de Valores de Panamá, S.A. | NIIF |
| 22 | Cazago, S.A. | NIIF |
| 23 | Central Latinoamericana de Valores, S.A. | NIIF |
| 24 | Compañía Azucarera La Estrella, S.A. | NIIF |
| 25 | Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A. | NIIF |
| 26 | Compañía Delvalle Henríquez, S.A. | NIIF |
| 27 | Cochez y Compañía, S.A. | NIIF |
| 28 | Copa Holdings, S.A. (1) | US GAAP |
| 29 | Cítricos, S.A. | NIIF |
| 30 | Compañía Nacional de Seguros, S.A. | NIIF |
| 31 | Corporación La Prensa, S.A. | NIIF |
| 32 | Corporporación Metropolitana de Finanzas, S.A. | NIIF |
| 33 | Corporporación Micro-Financiera Nacional, S.A. | NIIF |
| 34 | Corporación UBC Internacional, S.A. | NIIF |
| 35 | Cuarto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | NIIF |
| 36 | Desarrollo Turístico Isla de San José, S.A. | NIIF |
| 37 | Econo-Finanzas, S.A. | NIIF |
| 38 | Econo-Grupo, S.A. | NIIF |
| 39 | Elektra Noreste, S.A. | US GAAP |
| 40 | Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A. | US GAAP |
| 41 | Empresa General de Inversiones, S.A. | NIIF |
| 42 | Empresas Melo, S.A. | NIIF |
| 43 | Empresas Tagarópulos, S.A. | NIIF |
| 44 | Fideicomiso Corredor Sur (BG Trust Inc.) | NIIF |
| 45 | Fideicomiso Mercantil de Garantía - Derford View Properties, Inc. | NIIF |
| 46 | Fideicomiso de Hipotecas Residenciales noviembre 1993 (HSBC Investment Corp. Panamá, S.A.) | NIIF |
| 47 | Fideicomiso de Hipotecas Residenciales julio 1994 (HSBC Investment Corp. Panamá, S.A.) | NIIF |
| 48 | Fideicomiso de Hipotecas Residenciales junio 1995 (HSBC Investment Corp. Panamá, S.A.) | NIIF |
| 49 | Financiera Automotriz, S.A. | NIIF |
| 50 | Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. | NIIF |
| 51 | Finanzas Generales, S.A. | NIIF |
| 52 | Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (1) | NIIF |
| 53 | Fondo de Inversión de Inversión Inmobiliario Vista Siglo XXI (1) | NIIF |
| 54 | Forestal Llano Grande, S.A. | NIIF |
| 55 | G.B. Group Corporation | NIIF |
| 56 | Gen Net U.S. Goverment Lease, S.A. (1) | NIIF |
| 57 | Geoinfo Internacional, S.A. | NIIF |
| 58 | Global Bank Corporation, Inc. | NIIF |
| 59 | Golden Forest, S.A. | NIIF |
| 60 | Grupo ASSA, S.A. | NIIF |
| 61 | Grupo Financiero Continental, S.A. | NIIF |
| 62 | Grupo Melo, S.A. | NIIF |
| 63 | Grupo Mundial Tenedora, S.A. | NIIF |
| 64 | Helefactor, Corp. | NIIF |
| 65 | H. Tzanetatos, Inc. | NIIF |
| 66 | Hipotecaria Metrocredit, S.A. | NIIF |
| 67 | Inmobiliaria Armonía, S.A. | NIIF |
| 68 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares (1) | NIIF |
| 69 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares Dos (1) | NIIF |
| 70 | La Hipotecaria, S.A. | NIIF |
| 71 | La Hipotecaria, S.A. de C.V. | NIIF |
| 72 | Mc Dermott International, Inc. | US GAAP |
| 73 | Medipan, S.A. | NIIF |
| 74 | MHC Holdings, Ltd. | NIIF |
| 75 | Minamérica Corp., S.A. (3) | |
| 76 | Multi Credit Bank, Inc. | NIIF |
| 77 | Panaholding Group, S.A. | NIIF |
| 78 | Panameña de Motores, S.A. | NIIF |
| 79 | Petróleos Delta, S.A. | NIIF |
| 80 | Primer Banco del Istmo, S.A. | NIIF |
| 81 | Primer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | NIIF |
| 82 | Productos Toledano, S.A. | NIIF |
| 83 | QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. | NIIF |
| 84 | Quinto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | NIIF |
| 85 | Rey Holdings Corporation | NIIF |
| 86 | Segundo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | NIIF |
| 87 | Septimo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | NIIF |
| 88 | Sexto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | NIIF |
| 89 | Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. | NIIF |
| 90 | Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. | NIIF |
| 91 | Tercer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | NIIF |
| 92 | Tropical Resorts International, Inc. | NIIF |
| 93 | Unión Nacional de Empresas, S.A. | NIIF |
| 94 | Varela Hermanos, S.A.(2) | NIIF |
| 95 | Wall Street Securities, S. A. | NIIF |
| (1) Registro de Jurisdicción Reconocida | ||
| (2) Trámite de Terminación de Registro a solicitud de la parte | ||
| (3) Trámite de Terminación de Registro de oficio | ||










.jpg)








