Emisores Registrados
| SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Actualizado al: 30 de abril de 2013 |
||
| EMISORES REGISTRADOS | ||
| Razón Social | Tipo de Valor | |
|---|---|---|
| 1 | AES Panamá, S.A. | Bonos Corporativos |
| 2 | Albrook Leasing Company, Inc. | Bonos Corporativos |
| 3 | Aliado Factoring, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos |
| 4 | Aliado Leasing, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos |
| 5 | Almacenajes, S.A. | Bonos Corporativos |
| 6 | Almacenajes Seco y Frío, S.A. | Bonos Corporativos |
| 7 | Altos de Vistamares, S.A. | Bonos Corporativos |
| 8 | Amiworld, Inc. (1) | Acciones Comunes |
| 9 | Arrow Capital Corp. | Bonos Corporativos |
| 10 | Azucarera Nacional, S.A. | Bonos |
| 11 | Bac International Bank, Inc. | Valores Comerciales Negociables Rotativos y Bonos Corporativos Rotativos |
| 12 | Bahía las Minas Corp. | Bonos |
| 13 | Banco Aliado, S.A. | Acciones preferentes, Bonos |
| 14 | Banco Bac, San José, S.A.(1) | Valores Comerciales Negociables y Bonos Corporativos |
| 15 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. | Bonos Corporativos Rotativos, Valores Comerciales Negociables |
| 16 | Banco Citibank Panamá, S.A., (Banco Cuscatlán de Panamá, S.A.) | Acciones preferidas, Bonos |
| 17 | Banco de Costa Rica (1) | Bonos |
| 18 | Banco Delta, S.A. (BMF) (2) | Bonos |
| 19 | Banco General, S.A. | Bonos |
| 20 | Banco Improsa, S.A. (1) | Bonos |
| 21 | Banco Internacional de Costa Rica, S.A. | Bonos Corporativos y VCN´s |
| 22 | Banco La Hipotecaria, S.A., (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos, VCN's |
| 23 | Banco Panamá, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
| 24 | Banco Panameño de la Vivienda, S.A. | Acciones preferidas no acumulativas, Bonos, VCN´s |
| 25 | Banco Popular y de Desarrollo Comunal (1) | Bonos y Papel Comercial (Serie U) |
| 26 | Banco Universal, S.A. | Acciones comunes, Acciones Preferidas |
| 27 | BCT Bank International, S.A. | Valores Comerciales Negociables |
| 28 | Banesco, S.A. | Acciones preferentes Acumulativas |
| 29 | BG Financial Group, Inc. | Acciones |
| 30 | Cable Onda, S.A. | Bonos Corporativos |
| 31 | Capital, Bank, Inc. | Bonos Corporativos |
| 32 | Cítricos, S.A. | Acciones Comunes |
| 33 | Cochez y Compañía, S.A. | Bonos Corporativos |
| 34 | Colfinanzas, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos |
| 35 | Compañía Azucarera La Estrella, S.A. | Bonos Corporativos |
| 36 | Compañía Delvalle Henríquez, S.A. | Acciones Comunes |
| 37 | Compañía Inmobiliaria San Felipe, S.A. (2) | Acciones Comunes |
| 38 | Copa Holdings, S.A. (1) | Acciones Clase A |
| 39 | Corporación La Prensa, S.A. | Acciones Comunes |
| 40 | Corporación Metropolitana de Finanzas, S.A. | Acciones Comunes |
| 41 | Corporación Micro-Financiera Nacional, S.A. | Acciones Comunes |
| 42 | Corporación de Finanzas del País, S.A. | Bonos, VCN's |
| 43 | Credicorp Bank, S.A. | Acciones Preferidas No Acumulativas, Bonos Subordinados no Acumulativos |
| 44 | Cuarto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 45 | Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. | Bonos Corporativos |
| 46 | Décimo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos |
| 47 | Décimo Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
| 48 | Desarrollo Turístico Isla de San José, S.A. | Acciones Comunes |
| 49 | Elektra Noreste, S.A. | Bonos Corporativos |
| 50 | El Machetazo Capital Inc. | Bonos Corporativos |
| 51 | Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. | VCN's |
| 52 | Enel Fortuna, S.A. | Bonos |
| 53 | Empresa General de Inversiones, S.A. | Acciones Comunes |
| 54 | Empresas Melo, S.A. | Bonos, VCN's |
| 55 | Empresas Tagarópulos, S.A. | Bonos, VCN's |
| 56 | Fideicomiso ENA Sur | Bonos Corporativos |
| 57 | Fideicomiso ENA Norte | Bonos |
| 58 | Fideicomiso de Créditos Banco General Costa Rica (BG Trust, Inc.) | Certificados de Participación Fiduciarios Rotativos (Titularización) |
| 59 | Financia Credit, S.A. | Valores Comerciales Negociables |
| 60 | Financiera Automotriz, S.A. | Acciones Comunes |
| 61 | Financiera Cash Solution, Corp. | Bonos Corporativos |
| 62 | Financiera Finacredit, S.A. (Financiera Davivienda, S.A.) | Bonos Corporativos |
| 63 | Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. | Bonos Corporativos, VCN´s |
| 64 | Finanzas Generales, S.A. | Bonos |
| 65 | Finandina Corp. | Bonos Corporativos |
| 66 | First Factoring, Inc. | Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos Rotativos |
| 67 | Franquicias Panameñas, S.A. | Bonos Corporativos, VCN´s |
| 68 | Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (1) | Cuotas de participación |
| 69 | Fondo de Inversión de Inmobiliario Vista Siglo XXI (1) | Cuotas de participación |
| 70 | Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar | Cuotas de participación |
| 71 | Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones | Cuotas de participación |
| 72 | Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Improsa | Cuotas de participación |
| 73 | G.B. Group Corporation | Acciones Comunes |
| 74 | Generadora Alto Valle, S.A. | Bonos Corporativos |
| 75 | Generadora Pedregalito, S.A. | Bonos Corporativos |
| 76 | Geoinfo Internacional, S.A. | Acciones Comunes |
| 77 | Global Bank Corporation, Inc. | Acciones preferidas, Bonos Corporativos, Bonos Subordinados No Acumulativos, Bonos Subordinados Convertibles en Acciones Comunes |
| 78 | Golden Forest, S.A. | Acciones Comunes |
| 79 | Grupo ASSA, S.A. | Acciones Comunes |
| 80 | Grupo Bandelta Holding Corp. | Acciones Comunes, Acciones Preferidas |
| 81 | Grupo Melo, S.A. | Acciones Comunes |
| 82 | Grupo Mundial Tenedora, S.A. | Acciones Comunes, Acciones preferidas no acumulativas |
| 83 | Grupo de Accionistas Mayoritarios de Britt, S.A. | Bonos Corporativos |
| 84 | GSM Financial Group Inc. | Bonos Corporativos |
| 85 | Helefactor, Corp. | VCN's |
| 86 | Hidro Caisán, S.A. | Bonos Corporativos |
| 87 | Holding Mundial Internacional, S.A. | Bonos Corporativos |
| 88 | Hipotecaria Metrocredit, S.A. | Bonos,VCN´s, VCN´s Rotativos |
| 89 | HSBC Bank (Panamá), S.A. (Primer Banco del Istmo, S.A) | Acciones Comunes, Acciones preferidas, Acciones preferidas no acumulativas, Bonos |
| 90 | HSBC Leasing, S.A. (Banistmo Leasing, Corp.) | Bonos Corporativos Rotativos |
| 91 | HSBC Seguros (Panamá), S.A. | Acciones preferidas no acumulativas |
| 92 | Ideal Living Corp. | Bonos Corporativos, VCN´s Rotativos |
| 93 | Indesa Capital, Inc., (Indesa Finance, Inc.) | Bonos Corporativos |
| 94 | Indesa Holding Corp. | Acciones Comunes |
| 95 | Inmobiliaria Don Antonio S.A. | Bonos Hipotecarios Rotativos. |
| 96 | Instituto Costarricense de Electricidad (1) | Bonos Programa F |
| 97 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares (1) (2) | Cuotas de participación |
| 98 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares Dos (1) (2) | Cuotas de participación |
| 99 | Latinex Holding Inc. | Acciones Comunes |
| 100 | La Hipotecaria (Holding) Inc. | Acciones preferidas no acumulativas |
| 101 | Los Castillos Real Estate, Inc. | Bonos Corporativos |
| 102 | Mc Dermott International, Inc. (1) | Acciones |
| 103 | Metroleasing, S.A. | Bonos Corporativoss |
| 104 | MHC Holdings, Ltd. | Acciones Comunes, Bonos Corporativos |
| 105 | Multibank, Inc. | Bonos, VCN's, Acciones Preferidas no Acumulativas, Bonos Corporativos Rotativos |
| 106 | Multi Financiamientos, S.A. | Bonos Corporativos |
| 107 | Multi Financial Group, Inc. | Acciones Comunes |
| 108 | Multiprosperity Family of Funds, Inc. | Acciones Cumunes |
| 109 | Nacel Energy Corporation (1) | Acciones Comunes |
| 110 | Newland International Properties, Corp. | Bonos Corporativos |
| 111 | Noveno Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 112 | Octavo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 113 | Panama Power Holdings, Inc. | Acciones Comunes |
| 114 | Panameña de Motores, S.A.(2) | Bonos, Valores Comerciales Negociables |
| 115 | Petróleos Delta, S.A. | Bonos, VCN's |
| 116 | Productos Alimenticios Pascual, S.A. | Bonos Corporativos |
| 117 | Productos Toledano, S.A. | Bonos Corporativos |
| 118 | Odin Energy Corporation | Acciones Preferentes, Acciones Comunes |
| 119 | Primer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) (2) | Bonos |
| 120 | Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales.(La Hipotecaria, S.A.) | Bonos de Prestamos Personales |
| 121 | QBE del Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. | Acciones Comunes |
| 122 | Quinto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 123 | Real Estate Investment Thrust, Inc. | Bonos Corporativos |
| 124 | Rey Holdings Corporation | Acciones Comunes |
| 125 | R. G Hotels, Inc. | Bonos, VCN'S |
| 126 | R.G. Inmobiliaria, S.A. | Bonos y VCN´s |
| 127 | Saltos de Francolí, S.A. | Bonos |
| 128 | Segundo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 129 | Septimo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 130 | Sexto Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 131 | Smart Solutions Marketing Panamá, S.A. | Bonos Corporativos |
| 132 | Sociedad de Alimentos de Primera, S.A. | Bonos Corporativos |
| 133 | Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. | Bonos, VCN's |
| 134 | Tagarópulos, S.A. | Bonos |
| 135 | Tercer Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos |
| 136 | Tower Corporation | Acciones Comunes Nominativas |
| 137 | Towerbank International, Inc. | Acciones Preferidas no Acumulativas, Valores Comerciales Negociables |
| 138 | Tropical Resorts International, Inc. | Acciones Comunes, Bonos |
| 139 | Unión Nacional de Empresas, S.A. | Acciones Comunes |
| 140 | Universidad Latina de Panamá, S.A. | Bonos Corporativos |
| 141 | Universal Investment Policy Vehicle, Ltd. | Acciones Preferidas |
| 142 | Unicorp Tower Plaza, S.A. | Bonos Corporativos |
| 143 | UHR Development, Inc. | Bonos Corporativos |
| (1) Registro de Jurisdicción Reconocida | ||
| (2) Trámite de Terminación de Registro a solicitud de la parte | ||










.jpg)








