Formularios |
04 marzo 2021
|
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Actualizado al: 28 de febrero de 2021 |
||
Listado de Emisores |
||
Razón Social | Tipo de Valor | |
1 | ABSA Financial Corp. |
Bonos Corporativos |
2 | Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. |
Bonos Corporativos |
3 | AES Changuinola, S.R.L |
Bonos Corporativos |
4 | AES Panamá Generation Holdings, S.R.L. | Bonos Corporativos |
5 | Albrook Leasing Company, Inc. (4) | Bonos Corporativos |
6 | Aliado Factoring, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos |
7 | Aliado Leasing, S.A. | Bonos Corporativos |
8 | Alternegy, S.A. | Bonos Corporativos |
9 | Altos de Vistamares, S.A. | Bonos |
10 | Arrendadora Internacional | Valores Negociables Comerciales |
11 | Arrow Capital Corp. | Bonos Corporativos |
12 | Avner Perry Investments, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
13 | Azucarera Nacional, S.A. | Bonos |
14 | Bac International Bank, Inc. | Valores Comerciales Negociables Rotativos y Bonos Corporativos Rotativos Bonos Corporativos Subordinados Convertible en Acciones Comunes. |
15 | Bahía las Minas Corp. |
Bonos |
16 | Banco Aliado, S.A. | Acciones preferentes |
17 | Banco Bac, San José, S.A.(1) | Valores Comerciales Negociables y Bonos Corporativos |
18 | Banco de Costa Rica (1) | Bonos Corporativos |
19 | Banco Delta, S.A. (BMF) | Bonos, VCN's |
20 | Banco Ficohsa (Panamá), S.A. | Valores Comerciales Negociables (Rotativos) |
21 | Banco General, S.A. | Bonos |
22 | Banco Improsa, S.A. (1) | Bonos |
23 | Banco Internacional de Costa Rica, S.A. | Bonos Corporativos y VCN´s |
24 | Banco La Hipotecaria, S.A., (La Hipotecaria, S.A.) (4) | Bonos, VCN's, Programa de Notas Comerciales, Programa Rotativos de Notas Comerciales a Mediano y Largo Plazo |
25 | Banco Panamá, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
26 | Banco Prival, S.A. | Programa Rotativo de Notas Corporativas, Valores Comerciales Negociables |
27 | Banco Popular y de Desarrollo Comunal (1) | Bonos y Papel Comercial (Serie U) |
28 | Banesco, S.A. | Acciones preferentes Acumulativas, VCN's Rotativos |
29 | Banisi, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
30 | Banistmo, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
31 | Bavarian Real Estate, Inc. |
Bonos Corporativos |
32 | Bayport Enterprises, S.A. | Acciones Comunes, Bonos Corportativos |
33 | BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (1) | Cuotas de Participación |
34 | BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) No Diversificado (1) | Cuotas de Participación |
35 | BCT Bank International, S.A. | Valores Comerciales Negociables |
36 | Cable Onda, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Senior |
37 | Canal Multistrategy Family of Funds Inc. | Cuotas de participación |
38 | Canal Bank, S.A. (antes Banco Universal, S.A.) | Acciones comunes |
39 | Capital, Bank, Inc. |
Bonos Corporativos |
40 | Centro Comercial Balboa Boutiques, S.A. | |
41 | Chequefectivo, S.A. | Valores Comerciales Negociables rotativos |
42 | Cítricos, S.A. | Acciones Comunes |
43 | CM Realty, S.A. | Acciones Comunes |
44 | Cochez y Compañía, S.A. | Bonos |
45 | Codere Trust | |
46 | Colfinanzas, S.A. | Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Rotativos |
47 | Compañía Azucarera La Estrella, S.A. |
Bonos Corporativos |
48 | Compañía Delvalle Henríquez, S.A. | Acciones Comunes |
49 | Compañía Insular Americana, S.A. | |
50 | Compañía Panameña de Generación, S.A. | Bonos Corporativos |
51 | Condado Properties Inc. |
Bonos Corporativos |
52 | Copa Holdings, S.A. (1) | Acciones Clase A |
53 | Corporación Bella Vista de Finanzas, S.A. |
Valores Comerciales Negociables Rotativos |
54 | Corporación de Crédito, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
55 | Corporación de Finanzas del País, S.A. | Bonos , VCNs, Bonos Corporativos |
56 | Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. | VCN's y Bonos Corporativos |
57 | Corporación La Prensa, S.A. | Acciones Comunes |
58 | Correagua Internacional, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
59 | Credicorp Bank, S.A. | Acciones Preferidas No Acumulativas, Bonos Subordinados no Acumulativos, Bonos Corporativos Rotativos |
60 | Décimo Cuarto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
61 | Décimo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos |
62 | Décimo Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
63 | Décimo Quinto Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
64 | Décimo Segundo Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
65 | Décimo Tercer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Hipotecarios | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
66 | Desarrollo Comerciales, S.A. | Bonos Corporativos |
67 | Desarrollo Inmobiliario del Este, S.A. | Bonos Corporativos |
68 | D-Four, S.A. (4) | Bonos Corporativos |
69 | Dolphy Plaza Comercial, S.A. (4) | Bonos Corporativos |
70 | El Machetazo Capital Inc. |
Bonos Corporativos |
71 | Electron Investment, S.A. |
Bonos Corporativos |
72 | Elektra Noreste, S.A. | Bonos Corporativos |
73 | Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. | VCN's |
74 | Empresa General de Inversiones, S.A. | Acciones Comunes |
75 | Empresa Nacional de Energía, S.A. (EMNADESA) |
Bonos Corporativos |
76 | Empresas Melo, S.A. (4) | Bonos, VCN's, Bonos Rotativos |
77 | Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos, Bonos Corporativos |
78 | Energía Natural, S.A. | Bonos Subordinados No Acumulativos |
79 | ENA Master Trust | Bonos |
80 | Fideicomiso de Créditos Banco General Costa Rica (BG Trust, Inc.) | Certificados de Participación Fiduciarios Rotativos (Titularización) |
81 | Fideicomiso de Fomento Turístico | Cuotas de participación |
82 | Fideicomiso ENA Este (2) |
Bonos Corporativos |
83 | Fideicomiso ENA Norte | Bonos |
84 | Fideicomiso ENA Sur (2) |
Bonos Corporativos |
85 | Fideicomiso Ithaca Investment Trust |
Programa de Bonos Corporativos Rotativos |
86 | Fideicomiso Serie Alegría by Haus | Bonos de Desarrollo Inmobiliarios |
87 | Financia Credit, S.A. | Valores Comerciales Negociables Rotativos, Acciones Preferidas |
88 | Financiera El Sol. S.A. |
Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
89 | Financiera Familiar, S.A. |
Bonos Rotativos |
90 | Financiera Finacredit, S.A. | Bonos Corporativos |
91 | Financiera Pacífico Internacional, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
92 | Finanzas Generales, S.A. | Bonos |
93 | Finanzas y Créditos del Hogar, S.A. | Bonos Corporativos, VCN´s |
94 | Fondo de Inversión de Inmobiliario Vista Siglo XXI (1) | Cuotas de participación |
95 | Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Improsa (1) | Cuotas de participación |
96 | Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar (1) | Cuotas de participación |
97 | Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones (1) | Cuotas de participación |
98 | Fondo de Inversión de Desarrollo Multipark | |
99 | Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (1) | Cuotas de participación |
100 | Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta no Diversificado. (1) | Cuotas de participación |
101 | Fondo General de Retorno Total, S.A. | Cuotas de participación |
102 | Fondo General de Inversiones, S.A. | Cuotas de participación |
103 |
Fondo Global de Inversiones, S.A. | Cuotas de participación |
104 | Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 | |
105 | Franquicias Panameñas, S.A. (4) | Bonos Corporativos, VCN´s |
106 | G.B. Group Corporation | Acciones Comunes, Acciones Preferidas |
107 | Gases de Petróleo, S.A. | Bonos Corporativos |
108 | Geoinfo Internacional, S.A. | Acciones Comunes |
109 | Global Bank Corporation, Inc. | Acciones preferidas, Bonos Corporativos, Bonos Subordinados |
110 | Golden Forest, S.A. | Acciones Comunes |
111 | Green Tower Properties, Inc. |
Bonos Hipotecarios |
112 | Grupo Aliado, S.A. | Programa Rotativo de Acciones Preferentes |
113 | Grupo APC, S.A. | Acciones Comunes |
114 | Grupo ASSA, S.A. | Acciones Comunes |
115 | Grupo Bandelta Holding Corp. | Acciones Comunes |
116 | Grupo Financiero BG, Inc. | Acciones Comunes |
117 | Grupo Inmobiliario de Capital Privado (GICAP) LTD. | Cuotas de participación |
118 | Grupo Melo, S.A. | Acciones Comunes |
119 | Grupo Mundial Tenedora, S.A. | Acciones Comunes, Acciones preferidas no acumulativas |
120 | Grupo Prival, S.A. | Acciones Preferidas Preferidas No Acumulativas, Acciones Comunes |
121 | GSM Financial Group Inc. |
Bonos Corporativos Rotativos |
122 | Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01 (1) | Cuotas de Participación |
123 | Hidroeléctrica Bajos del Totuma, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos |
124 | Hidro Boqueron , S.A. | Bonos Corporativos |
125 | Hidroeléctrica San Lorenzo, S.A. (4) | Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
126 | Hipotecaria Metrocredit, S.A. (4) | Bonos,VCN´s, VCN´s Rotativos, Bonos Hipotecarios |
127 | Hormigoti, S.A. |
Bonos Corporativos Rotativos |
128 | Hydro Caisán, S.A. |
Bonos Corporativos |
129 | I Holding, S.A. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
130 | Ideal Living Corp. (4) | Bonos Corporativos, VCN´s Rotativos |
131 | Indesa Holding Corp. | Acciones Comunes |
132 | Inmobiliaria Cervelló, S.A (2) | Bonos Corporativos |
133 | Inmobiliaria Don Antonio S.A. (2) |
Bonos Hipotecarios Rotativos, Bonos Corporativos, Bonos Corporativos |
134 | Inmobiliaria Nidaco, S.A. | Bonos Corporativos |
135 | Inmobiliaria Panamá Car Rental, S.A. | |
136 | Insigneo Private Ventures Fund | Oferta Pública |
137 | Instituto Costarricense de Electricidad (1) | Bonos Programa F |
138 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares Dos (1) | Cuotas de participación |
139 | Interbolsa Fondo de Inversión Inmobiliario Dólares (1) | Cuotas de participación |
140 | International Wealth Protection Fund Limited Inc. | Cuotas de participación |
141 | Inversiones Chiricanas de Hotelería S.A. | Acciones Comunes, Bonos Corporativos |
142 | Inversiones Inmobiliarias Arrocha, S.A. |
Bonos Hipotecarios |
143 | Inversiones Terraluna, S.A. | Bonos Corporativos |
144 | Inversiones Terraluz, S.A. | Bonos Corporativos |
145 | Istmo Compañía de Reaseguros, Inc. (QBE Istmo Compañía de Reaseguros, Inc.) (3) | Acciones Comunes |
146 | Ithaca Investment Trust. | Programa Rotativo de Bonos Corporativos |
147 | Kadima Holdings, S.A. |
Bonos Corporativos Rotativos |
148 | La Coruña Investments, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
149 | La Hipotecaria (Holding) Inc. | Acciones preferidas no acumulativas |
150 | Latam Real Estate Growth Fund, Inc. | Acciones Comunes Clase A,B,C,D y E |
151 | Latin American Kraft Investments, Inc. |
Acciones Preferidas Acumulativas |
152 | Latinex Holding Inc. | Acciones Comunes |
153 | Latsons Realty Investment Company, S.A. (4) | Bonos Corporativos |
154 | Leasing Banistmo, S.A. (HSBC Leasing, S.A.) | Bonos Corporativos |
155 | Lion Hill Capital, S.A. | Bonos Corporativos |
156 | Los Andes Full, S.A. | Cuotas de Participación |
157 | Los Castillos Real Estate, Inc. |
Bonos Corporativos |
158 | Mercantil Banco, S.A. | Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables |
159 | Mercantil Fondo de Deuda Alta Calificación, S.A. | Cuotas de participación |
160 | Mercantil Fondo de Deuda Latinoamericana, S.A. | Cuotas de participación |
161 | Mercantil Servicios Financieros Internacionales, S.A. (antes Alvina Corporation) | Acciones Comunes |
162 | Metroleasing, S.A. | Bonos Corporativos |
163 | Metro Holding Enterprises, Inc. | Acciones Comunes |
164 | Metro Strategic Income Fund, Inc. | |
165 | MHC Holdings, Ltd. | Acciones Comunes |
166 | MiFinanciera, S.A. |
Valores Comerciales Negociables Rotativos |
167 | MMG Bank, Inc. | Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables |
168 | MMG Fixed Income Fund, S.A. | Cuotas de participación |
169 | MMG Global Allocation Fund, Inc. | Cuotas de participación |
170 | MMG Panama Allocation Fund, Inc, | Cuotas de participación |
171 | Multi Financiamientos, S.A. | Bonos Corporativos |
172 | Multibank Factoring, Inc.(2) | Bonos Corporativos Rotativos |
173 | Multibank, Inc. |
Bonos, VCN's, Acciones Preferidas no Acumulativas, Bonos Corporativos Rotativos |
175 | Multiprosperity Family of Funds, Inc. | Cuotas de participación |
176 | Newland International Properties, Corp. | Bonos Corporativos |
177 | North American Income Fund PLC. | Cuotas de participación |
178 | Noveno Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
179 | Octavo Fideicomiso de Préstamos Hipotecarios (La Hipotecaria, S.A.) | Bonos de Préstamos Hipotecarios |
180 | Ofertas e Inversiones, S.A. |
Bonos Corporativos |
181 | Pacific East Coast Corp. | Bonos Corporativos Rotativos |
182 | Panama Power Holdings, Inc. | Acciones Comunes |
183 | Panama Latam Fixed Income Fund, Inc. | Acciones Comunes |
184 | Panama Norte School, S.A. |
Bonos Inmobiliarios y Bonos Subordinados Rotativos |
185 | Panamá Real Estate Development Fund, Inc. | Cuotas de Participación |
186 | Panasolar Generation, S.A. | |
187 | Parque Industrial Corporativo Sur, S.A. | Bonos Corporativos |
188 | Perutil, S.A. | Acciones Comunes |
189 | Petróleos Delta, S.A. (4) | Bonos, VCN's |
190 | Bonos, VCN's | |
191 | Power Gen, S.A. |
Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos |
192 | Premier Index Fund, S.A. | Cuotas de participación |
193 | Premier Latin American Bond Fund, S.A. | Cuotas de participación |
194 | Premier Medium Term Bond Fund, S.A. | Cuotas de participación |
195 | Premium Properties International, S.A. | |
196 | Prima Sociedad de Inversión Inmobiliaria, S.A. | Acciones Comunes Clase B |
197 | Prival Bond Fund, S.A. | Cuotas de participación |
198 | Primer Fideicomiso de Bonos de Préstamos Personales CCB | Bonos de Préstamos Personales CCB |
199 | PF Structured Notes, Inc. (antesPrival Finance, S.A.) |
Bonos Corporativos Rotativos |
200 | Prival Mila Fund, S.A. | Cuotas de participación |
201 | Prival Multi-Strategy Income & Growth Fund, S.A. | Cuotas de participación |
202 | Prival Private Equity Fund, S.A. | Acciones Comunes Clase A |
203 | Prival Real Estate Fund, S.A. | Acciones Comunes Clase A, Notas Corporativas |
204 | Productos Alimenticios Pascual, S.A. | Bonos Corporativos |
205 | Productos Toledano, S.A. | Bonos Corporativos |
206 | Promoción Médica, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
207 | Promotora Santa Cecilia, S.A. |
Bonos Corporativos Rotativos |
208 | R. G Hotels, Inc. | Bonos, VCN'S |
209 | R.G. Inmobiliaria, S.A. | VCN´s |
210 | Real Estate Investment Thrust, Inc. |
Bonos Corporativos |
211 | Retail Centenario, S.A. |
Bonos Corporativos |
212 | Retail Space Holding Corp. | |
213 | Regulus Inmobiliaria, S.A. | Acciones Comunes Clase B |
214 | Rey Holdings Corporation | Acciones Comunes |
215 | RI Fondo Inversión, S.A. | Acciones Comunes |
216 | Servicios Financieros de Panamá, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
217 | Silverlev Estates, S.A. |
Bonos Corporativos Rotativos |
218 | Sociedad Urbanizadora del Caribe, S.A. |
Bonos, VCN's |
219 | St. Georges Bank Inc, | Programa Rotativo de Bonos Subordinados No Acumulativos |
220 |
Star Group Investments, S.A. (4) |
Programa Rotativo de Bonos Garantizados y Bonos Subordinados No Acumulativos |
221 | Strategic Investors Group, Inc. | Bonos Corporativos Rotativos |
222 | Supermercados Xtra, S.A. | Bonos Corporativos |
223 | Sustainable Urban Revitalization Fund, Inc. | Acciones Comunes |
224 | Suvalor Renta Fija Internacional Corto Plazo, S.A. | Cuotas de participación |
225 | Suvalor Renta Fija Internacional Largo Plazo, S.A. | Cuotas de participación |
226 | Tagua Fund Inc. | Cuotas de participación |
227 | Tamir Interinvest, S.A. |
Bonos Corporativos |
228 | TCG Merchant Group, Inc. (antes First Factoring, Inc.) (3) | Bonos Corporativos, Valores Comerciales Negociables, Bonos Corporativos Rotativos |
229 | Tower Corporation |
Acciones Comunes Nominativas, Bonos Convertibles |
230 | Towerbank International, Inc. | Acciones Preferidas, Valores Comerciales Negociables, Valores Comerciales Negociables Rotativos |
231 | Top & Selected properties, S.A. | Bonos Corporativos Rotativos |
232 | Tropical Resorts International, Panama | Acciones Comunes, Bonos |
233 | UEP Penonomé II, S.A. | Bonos Garantizados Senior Adeudados con Vencimiento |
234 | UHR Development, Inc. | Bonos Corporativos |
235 | Unibank, S.A. | Valores Comerciales Negociables |
236 | Ultra Star Inc | Acciones Comunes |
237 | Unicorp Tower Plaza, S.A. | Bonos Corporativos |
238 | UniLeasing, Inc. | Bonos Corporativos |
239 | Unión Nacional de Empresas, S.A. | Acciones Comunes |
240 | Universal Investment Policy Vehicle, Ltd. | Acciones Preferidas |
241 | Vantage Properties Trust | Cuotas de participación |
242 | Verdemar Investment Corporation, S.A. |
Acciones Preferentes Acumulativas Senior |
243 | Worldland Investment, S.A. |
Bonos Corportivos Rotativos |
244 | YMMA Corp | Bonos Corportivos Rotativos |
(1) Registro de Jurisdicción Reconocida | Bonos Corporativos | |
(2) Trámite de Terminación de uno o más registros de valores a solicitud de la parte | ||
(3) Suspensión de Registro | ||
(4) Trámite de Modificación a los Términos y Condiciones de la Oferta |